- Standardní specifikace ASTM A234 pro potrubní armatury z tvářené uhlíkové oceli a legované oceli pro středně a vysokoteplotní provoz
Tato specifikace pokrývá tvarovky z tvářené uhlíkové oceli a legované oceli bezešvé a svařované konstrukce, na které se vztahuje nejnovější revize ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 a MSS-SP-97. Tyto tvarovky jsou pro použití v tlakovém potrubí a při výrobě tlakových nádob pro provoz při středních a zvýšených teplotách. Kování lišící se od těchto norem ASME a MSS musí být vybaveno v souladu s doplňkovým požadavkem S58 specifikace A960/A960M.
Specifikace ASTM A234 WP22 45 stupeň LR koleno
Norma: ASTM A234
Třída: WP22
Typ: 45 stupňů LR koleno
Vnější průměr: 6- palce NPS
Tloušťka stěny: SCH 40
Platební podmínky: T/T, L/C
Dodací lhůta: Podle požadovaného množství
Chemické složení (procenta) ASTM A234 WP22 45 stupeň LR koleno
| Školní známka | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Slitina WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Mechanické vlastnosti ASTM A234 WP22 45 stupeň LR koleno
| Školní známka | Pevnost v tahu, Mpa | Mez kluzu, Mpa, min | Tažnost ( procenta ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Rozměry ASTM A234 WP22 45 stupeň LR koleno
| Nominální velikost potrubí | Vnější průměr | Lokty 90 stupňů | Lokty 45 stupňů | Návraty o 180 stupňů | ||||
| Dlouhý poloměr | Krátký poloměr | Dlouhý poloměr | Dlouhý poloměr | |||||
| (palce) | (mm) | (palce) | Center to Face (palce) | Center to Face (palce) | Center to Face (palce) | Poloměr (palce) | Od středu ke středu (palce) | Zády k sobě (palce) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







